BIỂU PHÍ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Mức phí Finhay áp dụng | Phí GD tối thiểu (VND) | Phí GD tối đa (VND) |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 3 | Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| 6 | Khô dầu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 7 | Khô dầu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 8 | Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 12 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 20 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 21 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 600,000 | 250,000 | 600,000 |
| 30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
| 32 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 300,000 | 170,000 | 300,000 |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 35 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 36 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 37 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 38 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 39 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 40 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 41 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 42 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 43 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
| 44 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 700,000 | 450,000 | 700,000 |
Xem thêm Quyết định Ban hành Khung phí giao dịch áp dụng đối với hàng hóa mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tại đây.
Nội dung và sản phẩm này thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay, hoạt động theo Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung hợp lệ từng thời kỳ).
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tài chính và chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro biến động thị trường, có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ vốn. Các thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên hay khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Việc sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin của Finhay.



